
| 项目参数/级别规格 | SUP1 | ||||||||||||
| 极数 | 1P、2P、1P+N、3P、3P+N、4P | ||||||||||||
| 额定工作电压Un(V) | 230/480( 特殊电压可定制) | ||||||||||||
| 标称放电电流ln(8/20μs)kA | 5 | 10 | 20 | ||||||||||
| 最大放电电流lmax(8/20μs)kA | 10 | 20 | 40 | ||||||||||
| 最大持续工作电压Uc(V) | 275 | 320 | 385 | 420 | 275 | 320 | 385 | 420 | 275 | 320 | 385 | 420 | |
| U1mA 压敏电压V | < 1.2 | < 1.2 | < 1.2 | < 1.2 | < 1.4 | < 1.4 | < 1.4 | < 1.4 | < 1.8 | < 1.8 | < 1.8 | < 1.8 | |
| 保护水平Up kV | 25AgL | 50AgL | 80AgL | ||||||||||
| 响应时间(ns) | < 20 | ||||||||||||
| 漏电流75% Uc 1mA | < 20μA | ||||||||||||
| 试验分类 | Ⅱ级 | ||||||||||||
| 防护等级 | 20 级 | ||||||||||||
| 环境极限温度 | -40℃ ~+80℃ | ||||||||||||
| 绝缘外壳材料 | PBT/PA66 | ||||||||||||
| 阻燃等级,符合UL94 | vo | ||||||||||||
| 安装形式 | 35mm 标准电气导轨 | ||||||||||||
| 外壳颜色 | 黑色 | ||||||||||||
| 建议保险丝或断路器A | 40~63 | ||||||||||||
|
建议联结线径 (mm) |
相线、零线 | 1.5~35 硬线 | |||||||||||
| 接地线 | 1.5~35 双色 | ||||||||||||
| 检验标准 | GB18802.1 GB18802.21 IEC61643-11 IEC61643-21 UL1449 ed.2 | ||||||||||||
| 项目参数/级别规格 | SUP1 | ||||||||
| 极数 | 1P、2P、1P+N、3P、3P+N、4P | ||||||||
| 额定工作电压Un(V) | 230/480( 特殊电压可定制) | ||||||||
| 标称放电电流ln(8/20μs)kA | 30 | 40 | |||||||
| 最大放电电流lmax(8/20μs)kA | 60 | 80 | |||||||
| 最大持续工作电压Uc(V) | 275 | 320 | 385 | 420 | 275 | 320 | 385 | 420 | |
| U1mA 压敏电压V | < 2.0 | < 2.0 | < 2.0 | < 2.4 | < 2.4 | < 2.4 | < 2.4 | < 2.4 | |
| 保护水平Up kV | 125AgL | ||||||||
| 响应时间(ns) | < 20 | ||||||||
| 漏电流75% Uc 1mA | < 20μA | ||||||||
| 试验分类 | Ⅱ级 | ||||||||
| 防护等级 | 20 级 | ||||||||
| 环境极限温度 | -40℃ ~+80℃ | ||||||||
| 绝缘外壳材料 | PBT/PA66 | ||||||||
| 阻燃等级,符合UL94 | vo | ||||||||
| 安装形式 | 35mm 标准电气导轨 | ||||||||
| 外壳颜色 | 黑色 | ||||||||
| 建议保险丝或断路器A | 40~63 | ||||||||
| 建议联结线径 (mm) |
相线、零线 | 1.5~35 硬线 | |||||||
| 接地线 | 1.5~35 双色 | ||||||||
| 检验标准 | GB18802.1 GB18802.21 IEC61643-11 IEC61643-21 UL1449 ed.2 | ||||||||
