
| 型号 | SJZ-PH/AC |
| 基本参数 | |
| 输入电压 | AC220V |
| 最大额定输入电流 | 32A |
| 最大光信号接口路数 | 12 |
| 外壳箱体 | |
| 箱体材质 | 金属 |
| 防护等级 | 65 |
| 碰撞防护等级 | IK10 |
| 箱体尺寸 | 定制 |
| 电缆接头开孔 | M50 |
| 断路器 | |
| 熔断器类型 | 1P/2P |
| 额定电压(AC) | 500V |
| 额定电流(AC) | 32A |
| 额定频率 | 50HZ/60HZ |
| 执行标准 | EN 50539-11 Type 2 |
| 认证证书 | CE, TUV, UL |
| 交流浪涌保护器 | |
| 类型 |
1P+N |
| 最大工作电压(AC) | 230V |
| 最大放电电流(AC) | 40KA |
| 执行标准 | EN 50539-11 Type 2 |
| 认证证书 | CE, TUV, UL |
| ODF | |
| 盘线盒 | 24 位 |
| 光纤耦合器 | FC/SC(可选) |
| 耦合器固定法兰条 | 12 位 |
| 环境参数 | |
| 工作温度 | -20 ℃ to +60 ℃ |
| 工作湿度 | 99% |
| 海拔高度 | 2000m ( 2000m 以上降载) |
| 安装方式 | 挂壁安装/抱箍安装 |
| 可选功能 | |
| 计量仪表 |
可选 |