
| 项目 | 单位 | 技术参数 | |
| 额定电压 | kV | 12 | |
| 额定电流 | A | 630 | |
| 额定频率 | Hz | 50 | |
| 额定短时耐受电流、时间 | kA | 20,4S | |
| 额定短路关合电流( 峰值) | kA | 50 | |
| 操作电压 | V | AC220(80%-110%) | |
| 1min 工频耐受电压 | 对地 | kV | 50(GB 标准42) |
| 相间 | 50(GB 标准42) | ||
| 断口 | 50(GB 标准48) | ||
| 雷电冲击耐受电压 Lightning impulse withstand voltage |
对地 | kV | 95(GB 标准75) |
| 相间 | 95(GB 标准75) | ||
| 断口 | 110(GB 标准84) | ||
| 绝缘电阻 | 对地 | MΩ | 2000 |
| 相间 | 2000 | ||
| 断口 | 2000 | ||
| 每相主回路电阻 | μΩ | ≤ 500 | |
| 额定电流下电寿命 | 次 | 1000 | |
| 机械寿命 | 次 | 1000 | |
| 重量 | kg | 185 | |
| 触头合闸弹跳时间 | ms | ≤ 5 | |
| 三相触头合分闸不同期性 | ms | ≤ 2 | |
| 合闸时间 | ms | 120-180 | |
| 分闸时间 | ms | 500-900 | |
| 触头行程 | mm | 8-9 | |
| 触头超行程 | mm | 2.5-4 | |
| 隔离断口开距 | mm | 25-30 | |
| 隔离断口超行距 | mm | 7-14 | |
| SF6 年漏气率 |
< 1% | ||
| SF6 气体水份分含量 | PPm | < 2 | |
| 参考标准 | IEC265-1 | ||